Terminkalender
| 05.09.10:30h U16 NSG - Böhlerwerk |
| 05.09.17:00h DA Spitz - Krummnußbaum |
| 10.09.16:30h Albrechtsberg - U10 Spitz |
| 10.09.19:00h Raxendorf - DA Spitz |
| 11.09.14:00h U14 NSG - Tulbing |
| 11.09.16:00h U12 NSG - Traismauer |
| 11.09.16:00h U17 NSG - Böheimkirchen |
| 12.09.10:30h U16 NSG - Oed/Zeilern |
| 12.09.14:30h RE Spitz - Weitersfeld |
| 12.09.16:30h Spitz - Weitersfeld |
| 17.09.17:00h Weißenkirchen - U10 Spitz |
| 17.09.19:30h DA Spitz - Ybbsitz |
| 22. Mai - 24. Mai Pfingstfest des SV Spitz |
| 06. Juni 5. Raika Jugendtag des SV Spitz |
| 19. Juni Sonnwendfeier in Spitz |
| 26. Juni - 27. Juni Sportlerausflug |
| 16. Juli - 18. Juli Spitzer Marillenkirtag |
| 20. November Gesellschaftsschapsen des SV Spitz |
Besucherzähler
Today21
Yesterday179
Week1126
Month633
All136949
Yesterday179
Week1126
Month633
All136949
16
Jul
2010
| Keine Kaderveränderungen beim SV Spitz |
|
|
|
|
Der SV Spitz setzt auf Kontinuität. In der am 15. Juli 2010 zu Ende gegangenen Transferzeit gab es beim Meister der 2. Klasse Wachau weder Abgänge noch Zugänge. Die Mannschaft wird somit in unveränderter Zusammensetzung in der 1. Klasse Nordwest-Mitte antreten.
|
Kampfmannschaft
| Fr, 03. Sep 2010 19:30 Uhr | ||
![]() Rust |
1:0 |
![]() Spitz |
|
| ||
|
Torschützen ...
| ||
|
| ||
| So, 12. Sep 2010 16:30 Uhr | ||
![]() Spitz |
        vs.            | ![]() Weitersfeld |
1. Klasse Nordwest-Mitte
|
3. Spieltag |
4. Spieltag |
5. Spieltag |
| Grafenwörth | - | Guntersdorf | 5:1 |
| Langenlois | - | Weitersfeld | 3:0 |
| Röschitz | - | Rust | 4:1 |
| Straning | - | Spitz | 1:1 |
| Getzersdorf | - | Horn II | 1:1 |
| Atzenbrugg | - | Droß | 0:0 |
| St. Bernhard | - | Ziersdorf | 2:2 |
| Horn II | - | Atzenbrugg | 0:3 |
| Rust | - | Spitz | 1:0 |
| Röschitz | - | Getzersdorf | 4:0 |
| Guntersdorf | - | St. Bernhard | 1:1 |
| Weitersfeld | - | Straning | 3:5 |
| Ziersdorf | - | Langenlois | -:- |
| Droß | - | Grafenwörth | -:- |
| Grafenwörth | - | Horn II | -:- |
| St. Bernhard | - | Droß | -:- |
| Straning | - | Ziersdorf | -:- |
| Langenlois | - | Guntersdorf | -:- |
| Getzersdorf | - | Rust | -:- |
| Atzenbrugg | - | Röschitz | -:- |
| Spitz | - | Weitersfeld | -:- |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| G | U | V | T | P | ||
| 1 | Röschitz | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
| 2 | Langenlois | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 3 | Horn II | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 4 | Grafenwörth | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
| : | ||||||
| 11 | Spitz | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| gesamte Tabelle |
| G | U | V | T | P | ||
| 1 | Atzenbrugg | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 |
| 2 | Röschitz | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 7 |
| 3 | Langenlois | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 4 | Horn II | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 7 |
| : | ||||||
| 13 | Spitz | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
| gesamte Tabelle |
| G | U | V | T | P | ||
| 1 | Atzenbrugg | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 2 | Straning | 1 | 1 | 1 | 8:9 | 4 |
| 3 | St. Bernhard | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 4 | Droß | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| : | ||||||
| 11 | Spitz | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
| gesamte Tabelle |
| Thomas Winter (RÖS) | 7 | |
| Jiri Slama (SNG) | 5 | |
| Lukas Masopust (WTF) | 4 | |
| Michael Holzer (LAN) | 4 | |
| Martin Wedlich (DRO) | 4 | |
| Gregor Kamhuber (STB) | 3 | |
| Klaus Bäck (ATZ) | 3 | |
| Pavel Gross (STB) | 3 |




























